LİNER;
HAVUZ KAPLAMASINDA ULAŞILAN SON NOKTA!
Havuz Ölçüleri (m) | Derinlik (m) | Hacim (m3) |
---|---|---|
5.00 x 3.00 | 1.50 | 21 |
6.00 x 3.00 | 1.50 | 27 |
7.00 x 3.00 | 1.50 | 30 |
8.00 x 4.00 | 1.50 | 48 |
9.00 x 4.50 | 1.50 | 60 |
9.00 x 5.00 | 1.50 | 67 |
10.00 x 5.00 | 1.50 | 75 |
Havuz Ölçüleri (m) | Derinlik (m) | Hacim (m3) |
---|---|---|
11.00 x 5.50 | 1.50 | 90 |
12.00 x 6.00 | 1.50 | 108 |
14.00 x 7.00 | 1.50 | 147 |
16.00 x 8.00 | 1.50 | 192 |
18.00 x 9.00 | 1.50 | 243 |
20.00 x 10.00 | 1.50 | 350 |
LİNER;
HAVUZ KAPLAMASINDA ULAŞILAN SON NOKTA!